LAV 07 Bad Harzburg
Spendenlauf für Bianca Goldmann
am 10.02.2019 in Bad Harzburg / OT Harlingerode - LAZ Harlingerode
Ergebnisliste
12.02.2019 / 23:20

Wettbewerbübersicht
1,6 km Lauf

1,6 km Lauf
1,6 km Lauf Weibl. Kinder U12

1. /4. 154 Amelsberg, Maja 2009 MTV Wolfenbüttel 7:33
2. /7. 155 Klockgether, Zoey 2008 LAV 07 Bad Harzburg 7:52
3. /13. 115 Schulz, Fiona 2008 Grundschule Jürgenohl 9:04
4. /17. 123 Farnan, Lynn 2009 Grundschule Jürgenohl 9:42

1,6 km Lauf Männl. Kinder U12

1. /2. 1 Wesche, Theo 2008 Team Wesche 6:47
2. /3. 149 Rülke, Joonas 2008 LAV 07 Bad Harzburg 7:25
3. /5. 109 Wilamowski, Yannick 2009 Grundschule Jürgenohl 7:39
4. /6. 113 Fischer, Jannis 2009 Grundschule Jürgenohl 7:43
5. /11. 151 Ahlborn, Max 2009 LG Nordharz 8:38
6. /14. 120 Wagenführ, Linus 2009 Grundschule Jürgenohl 9:14
7. /15. 150 Fröhlich, Leandro 2008 LAV 07 Bad Harzburg 9:17
8. /18. 112 Fischer, Collin 2009 Grundschule Jürgenohl 9:49
9. /19. 116 Dahle, Jannes 2009 Grundschule Jürgenohl 9:51

1,6 km Lauf Männl. Jugend U14

1. /1. 233 Sagner, Paul 2007 LG Nordharz 6:45
2. /9. 5 Gille, Tony 2006 TKS Osterwieck 8:04
3. /12. 30 Chour, Hadi 2006 Harz Bootcamp 8:49
4. /16. 124 Krüger, Tom 2007 Grundschule Jürgenohl 9:22

1,6 km Lauf W09

1. /20. 107 Zahn, Helena 2010 Grundschule Jürgenohl 10:02
2. /21. 108 Matthias, Ella 2010 Grundschule Jürgenohl 10:02

1,6 km Lauf Weibl. Jugend U14

1. /8. 29 Özbek, Leyla 2006 Harz Bootcamp 8:02
2. /10. 159 Kobmann, Frieda 2006 MTV Wolfenbüttel 8:26

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1449 LAV 07 Bad Harzburg e.V.