LAV 07 Bad Harzburg |
Spendenlauf für Bianca Goldmann |
am 10.02.2019 in Bad Harzburg / OT Harlingerode - LAZ Harlingerode |
Ergebnisliste |
12.02.2019 / 23:21 |
Wettbewerbübersicht |
4,0 km Nordik Walking |
4,0 km Nordik Walking |
4,0 km Nordik Walking | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 70 | Thinel, Anja | 1975 | Team InGo | 25:27 |
2. | /1. W35 | 207 | Diekmeier, Stephanie | 1980 | LAV 07 Bad Harzburg | 29:44 |
3. | /1. W50 | 55 | Eggeling, Andrea | 1967 | Damen von der Bank | 29:44 |
4. | /2. W40 | 90 | Niemeyer, Manuela | 1977 | Damen von der Bank | 29:49 |
5. | /3. W40 | 91 | Kühling, Kerstin | 1975 | Damen von der Bank | 29:50 |
6. | /4. W40 | 54 | Schumbrutzke, Stefanie | 1976 | Damen von der Bank | 29:50 |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1449 LAV 07 Bad Harzburg e.V. |